Entrega estimada: 2028-10-17
Modelos disponibles
| Modelo | Recámaras | Baños | Estac. | m² totales | Desde | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Residence | 1 | 1 | 2 | 53.4 | $4,512,300 | 1 |
| Air Residence | 2 | 2 | 2 | 65.2 | $5,564,494 | 2 |
| Loft | 1 | 1 | 1 | 38.2 – 40 | $3,292,781 | 3 |
| Tiny Residence 401 | 1 | 1 | 1 | 40 | $3,482,417 | 1 |
| 1004 | 2 | 2 | 1 | 59.55 | $5,503,397 | 1 |
| Residence 905 | 2 | 2 | 2 | 76.5 | $6,999,856 | 1 |
| Tiny Residence | 1 | 1 | 1 | 40 | $3,413,800 | 2 |
| Residence T2 | 2 | 2 | 1 | 53.5 | $4,704,311 | 3 |
| Residence | 2 | 2 | 1 | 54 | $4,748,276 | 4 |
| 1005 | 2 | 2 | 1 | 59.55 | $5,503,397 | 1 |
Amenidades
- Air Bar
- Alberca
- BBQ Area
- Coworking
- Lobby
- Restaurante
Galería
Cotizador
Cotiza en línea
Elige una unidad y un plan de pago para ver tu esquema de pagos y descargar tu cotización.
Contacto
¿Te interesa Brio?
Un asesor te contactará con disponibilidad y precios actualizados.
Teléfono: 3310117713