Entrega estimada: 2027-02-17
Modelos disponibles
| Modelo | Recámaras | Baños | Estac. | m² totales | Desde | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH 1 | 3 | 2 | 1 | 82.5 | $6,103,130 | 1 |
| Planta Baja D2 | 1 | 1 | 0 | 28.15 | $1,733,899 | 1 |
| Planta Baja D1 | 1 | 1 | 0 | 28.15 | $1,733,899 | 1 |
| Planta Baja D6 | 1 | 1 | 0 | 27.17 | $1,725,295 | 1 |
| Planta Baja D10 | 1 | 1 | 0 | 24.09 | $1,529,715 | 1 |
| Planta Baja D12 | 1 | 1 | 0 | 28.75 | $1,825,625 | 1 |
| 2 Recamaras (Tipo S1) | 2 | 1 | 1 | 61.75 | $4,260,750 | 6 |
| 2 Recamaras (Tipo S2) | 2 | 1 | 1 | 58.55 | $4,039,950 | 1 |
| 2 Recamaras (Tipo 1N) | 2 | 1 | 1 | 56.4 | $3,891,600 | 4 |
| 1 Recamara (Tipo 1N) | 1 | 1 | 1 | 46.05 | $3,209,225 | 1 |
| 1 Recamara (Tipo 2N) | 1 | 1 | 1 | 44.05 | $3,039,450 | 2 |
Amenidades
- Área Comercial
- Cancha de Padel
- Elevador
- Estacionamiento
- Gimnasio
- restaurante
- Seguridad 24/7
- Terraza
Galería
Avance de obra
Cotizador
Cotiza en línea
Elige una unidad y un plan de pago para ver tu esquema de pagos y descargar tu cotización.
Contacto
¿Te interesa MH Living 1?
Un asesor te contactará con disponibilidad y precios actualizados.
Teléfono: 3310117713