Entrega estimada: 2028-12-17
Modelos disponibles
| Modelo | Recámaras | Baños | Estac. | m² totales | Desde | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dpto. 107 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 54.51 | $3,961,979 | 1 |
| Dpto. 104 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 49.97 | $3,631,995 | 1 |
| Dpto. 208 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 57.61 | $4,187,298 | 1 |
| Dpto. 413 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 47.73 | $3,469,184 | 1 |
| Dpto. 222 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.15 | $2,925,209 | 1 |
| Dpto. 323 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 56.06 | $4,414,191 | 1 |
| Dpto. 314 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 50.07 | $3,942,536 | 1 |
| Dpto. 313 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 50.51 | $3,977,182 | 1 |
| Dpto. 320 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 46.29 | $3,364,520 | 1 |
| Dpto. 105 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 55.54 | $4,036,843 | 1 |
| Dpto. 229 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 97.77 | $7,698,457 | 1 |
| Dpto. 319 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 55.45 | $4,366,160 | 1 |
| Dpto. 210 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 51.44 | $3,738,840 | 1 |
| Dpto. 322 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 54.75 | $4,311,041 | 1 |
| Dpto. 117 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 59.39 | $4,676,397 | 1 |
| Dpto. 318 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 53.25 | $4,192,931 | 1 |
| Dpto. 211 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 52 | $3,779,543 | 1 |
| Dpto. 310 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 50.83 | $3,694,503 | 1 |
| Dpto. 311 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 49.57 | $3,602,922 | 1 |
| Dpto. 312 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 52.11 | $3,787,538 | 1 |
| Dpto. 112 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 45.75 | $3,602,377 | 1 |
| Dpto. 115 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 44.53 | $3,506,314 | 1 |
| Dpto. 317 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 47.85 | $3,477,906 | 1 |
| Dpto. 219 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 46.91 | $3,409,584 | 1 |
| Dpto. 412 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 47.97 | $3,486,628 | 1 |
| Dpto. 414 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 48.39 | $3,517,156 | 1 |
| Dpto. 217 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 38.06 | $2,766,335 | 1 |
| Dpto. 218 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 38.83 | $2,822,301 | 1 |
| Dpto. 417 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.32 | $2,938,595 | 1 |
| Dpto. 418 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 38.14 | $3,003,162 | 1 |
| Dpto. 420 | Francesa | 1 | 1.5 | 0 | 53.23 | $3,868,944 | 1 |
| Dpto. 419 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 41.18 | $3,242,533 | 1 |
| Dpto. 411 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 48.15 | $3,499,711 | 1 |
| Dpto. 212 | Francesa | 1 | 1.5 | 0 | 47.59 | $3,459,009 | 1 |
| Dpto. 223 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.24 | $2,932,295 | 1 |
| Dpto. 224 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.33 | $2,939,382 | 1 |
| Dpto. 225 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.46 | $2,949,618 | 1 |
| Dpto. 226 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.37 | $2,942,532 | 1 |
| Dpto. 227 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.33 | $2,939,382 | 1 |
| Dpto. 422 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.51 | $2,953,555 | 1 |
| Dpto. 423 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 36.88 | $2,903,949 | 1 |
| Dpto. 424 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.33 | $2,939,382 | 1 |
| Dpto. 425 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.55 | $2,956,705 | 1 |
| Dpto. 426 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.37 | $2,942,532 | 1 |
| Dpto. 427 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.24 | $2,932,295 | 1 |
| Dpto. 421 | Francesa | 1 | 1 | 0 | 37.32 | $2,938,595 | 1 |
| Dpto. 324 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 55.12 | $4,340,175 | 1 |
| Dpto. 221 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 55.25 | $4,015,764 | 1 |
| Dpto. 325 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 55.7 | $4,385,845 | 1 |
| Dpto. 326 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 56.01 | $4,410,254 | 1 |
| Dpto. 327 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 55.76 | $4,390,569 | 1 |
| Dpto. 328 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 55.57 | $4,375,608 | 1 |
| Dpto. 205 | Americana | 2 | 2 | 0 | 91.9 | $6,679,615 | 1 |
| Dpto. 220 | Tolsá | 2 | 2.5 | 0 | 95.95 | $6,973,984 | 1 |
| Dpto. 204 | Americana | 2 | 2 | 0 | 77.83 | $5,656,958 | 1 |
| Dpto. 416 | Americana | 2 | 2 | 0 | 62.68 | $4,935,453 | 1 |
| Dpto. 315 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 50.26 | $3,957,497 | 1 |
| Dpto. 110 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 55.88 | $4,400,018 | 1 |
| Dpto. 213 | Francesa | 1 | 1.5 | 0 | 48.25 | $3,506,980 | 1 |
| Dpto. 109 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 56.18 | $4,423,640 | 1 |
| Dpto. 122 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 58.6 | $4,614,192 | 1 |
| Dpto. 118 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 58.12 | $4,576,397 | 1 |
| Dpto. 108 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 56.65 | $4,117,521 | 1 |
| Dpto. 121 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 58.8 | $4,629,940 | 1 |
| Dpto. 120 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 59.06 | $4,650,413 | 1 |
| Dpto. 106 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 54.56 | $3,965,613 | 1 |
| Dpto. 316 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 65.85 | $4,786,210 | 1 |
| Dpto. 321 | Tolsá | 2 | 2.5 | 0 | 94.76 | $7,461,448 | 1 |
| Dpto. 114 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 61.41 | $4,835,453 | 1 |
| Dpto. 113 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 58.87 | $4,635,452 | 1 |
| Dpto. 119 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 58.73 | $4,624,428 | 1 |
| Dpto. 228 | Tolsá | 2 | 2 | 0 | 65.28 | $5,140,179 | 1 |
| Dpto. 203 | Americana | 2 | 2 | 0 | 76.96 | $5,034,351 | 1 |
| Dpto. 209 | Aranzazú | 1 | 1.5 | 0 | 52.94 | $3,847,866 | 1 |
| Dpto. 216 | Americana | 2 | 2 | 0 | 66.56 | $4,837,815 | 1 |
Amenidades
- Área de lavandería
- BBQ Area
- Cabina de Podcasts
- Coworking
- Elevador
- Gimnasio
- Roof Garden
- Seguridad 24/7
- Terraza
Galería
Cotizador
Cotiza en línea
Elige una unidad y un plan de pago para ver tu esquema de pagos y descargar tu cotización.
Contacto
¿Te interesa Casa Paulsen?
Un asesor te contactará con disponibilidad y precios actualizados.
Teléfono: 3310117713