Preventa

Casa Paulsen

Av. Enrique Díaz de León. Jal.

Desde $3,042,969

Entrega estimada: 2028-12-17

Modelos disponibles

ModeloRecámarasBañosEstac.m² totalesDesdeDisponibles
Tipo 3 | Aranzazú11.5054.51$4,358,1771
Tipo 7 | Tolsá22055.12 – 56.06$4,774,1936
Tipo 18 | Francesa11036.88 – 37.55$3,194,34412
Tipo 4B | Tolsá22050.07 – 50.51$4,336,7893
Tipo 2B | Aranzazú11.5054.56 – 55.54$4,362,1742
Tipo 5 | Aranzazú11.5044.53 – 47.85$3,700,9725
Tipo 6 | Tolsá22053.25 – 55.45$4,612,2242
Tipo 7B | Tolsá22058.12 – 59.39$5,034,0366
Tipo 4 | Tolsá22055.88 – 56.65$4,529,2743
Tipo 7E | Tolsá22054.75 – 55.25$4,417,3402
Tipo 14 | Francesa11 – 1.5047.97 – 48.39$3,835,2913
Tipo 14E | Francesa11.5047.59$3,804,9101
Tipo 15 | Americana22062.68 – 66.56$5,321,5972
Tipo 16 | Francesa11037.32 – 38.83$3,042,9694
Tipo 17 | Tolsá22.5094.76 – 95.95$7,671,3822
Tipo 18E | Francesa11037.32$3,232,4551
Tipo 21 | Aranzazú11.5065.85$5,264,8311
Tipo 23 | Francesa11047.73 – 48.15$3,816,1022
Tipo 25 | Francesa11.5053.23$4,255,8381
Tipo 24 | Francesa11041.18$3,566,7861
Tipo 6B | Tolsá22058.87 – 61.41$5,098,9972
Tipo 2 | Aranzazú11.5049.57 – 52.94$3,963,2146

Amenidades

  • Área de lavandería
  • BBQ Area
  • Cabina de Podcasts
  • Coworking
  • Elevador
  • Gimnasio
  • Roof Garden
  • Seguridad 24/7
  • Terraza

Galería

PAULSEN_ALZADO_PRINCIPAL_IZQ_FINAL.pngWhatsApp Image 2026-07-30 at 4.42.25 PM (1).jpegDepartamento tipo 16 Render.pngCP_DEPA2_RENDER.pngDepartamento tipo 17 Render.pngDepartamento tipo 18 Render.pngCP_DEPA3_RENDER.pngCP_DEPA6_RENDER.pngDepartamento tipo 15 Render.pngCP_DEPA 8_RENDER.pngdepartamento tipo 19 render.pngdepartamento tipo 20 render.pngDepartamento tipo 21 render.pngDepartamento tipo 23 render.pngDepartamento tipo 25 render.pngmyarchitectai_sbxtpt441_4k.pngDepartamento tipo 22 render.png

Ubicación y zonas cercanas

  • centro
  • zona_residencial
Ver en Google Maps

Cotizador

Cotiza en línea

Elige una unidad y un plan de pago para ver tu esquema de pagos y descargar tu cotización.

Precio desde$2,925,931Lista $3,042,969 · 3.8461538% de descuento
  • Apartado$20,000
  • Enganche (25%)$731,483
  • Durante obra (25%)$731,48336 mensualidades de $20,319
  • A la entrega (50%)$1,462,966

Cotización informativa: los montos son estimados sobre el precio vigente de la unidad y no constituyen una oferta vinculante. Sujeta a disponibilidad al momento de la firma.

Contacto

¿Te interesa Casa Paulsen?

Un asesor te contactará con disponibilidad y precios actualizados.

Teléfono: 3310117713

Email: contacto@modernhousedevelopers.com