Entrega estimada: 2029-06-30
Modelos disponibles
| Modelo | Recámaras | Baños | Estac. | m² totales | Desde | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo 1 (1 recámara) | 1 | 1 | 1 | 36.2 | $2,516,970 | 5 |
| Modelo 4 (2 recámaras) | 2 | 1 | 2 | 95.4 | $6,248,700 | 1 |
| Modelo 6 (1 recámara) | 1 | 1 | 1 | 41 | $2,712,355 | 4 |
| Modelo 7 (1 recámara) | 1 | 1 | 1 | 48.9 | $3,202,950 | 1 |
| Modelo 9 (1 recámara + estudio) | 1 | 1 | 1 | 43.1 | $2,851,281 | 4 |
| Modelo 10 (1 recámara + estudio) | 1 | 1 | 1 | 51.3 | $3,360,150 | 1 |
| Modelo 11 (1 recámara + estudio) | 1 | 1 | 1 | 62 | $4,061,000 | 1 |
| Modelo 14 (2 recámaras) | 2 | 1 | 2 | 73.1 | $5,133,438 | 1 |
| Modelo 5.1 (2 recámaras) | 2 | 1 | 2 | 64.35 | $4,518,970 | 1 |
| Modelo 5 (2 recámaras) | 2 | 1 | 2 | 64.35 | $4,257,074 | 6 |
| Modelo 5.2 (2 recámaras) | 2 | 2 | 2 | 88 | $5,764,000 | 1 |
| Modelo 3 (1 rec + estudio) | 1 | 1 | 1 | 43.8 | $2,985,389 | 4 |
| Modelo 6.1 (1 recámara + balcón) | 1 | 1 | 1 | 58.2 | $4,127,958 | 1 |
| Modelo 13 (1 recámara) | 1 | 1 | 1 | 55.9 | $4,084,964 | 1 |
| Modelo 2 (2 recámaras) | 2 | 2 | 2 | 68.35 | $4,521,694 | 5 |
| Modelo 15 (2 recámaras) | 2 | 1 | 2 | 72.15 | $5,117,391 | 1 |
| Modelo 16 (2 recámaras) | 2 | 2 | 2 | 84.65 | $6,124,660 | 1 |
| Modelo 17 (2 recámaras) | 2 | 1 | 2 | 75.65 | $5,528,220 | 1 |
| Modelo 18 (2 Recámaras) | 2 | 1 | 2 | 53.5 | $3,832,547 | 1 |
| Modelo 12 (1 recámara) | 1 | 1 | 1 | 50.55 | $3,621,219 | 1 |
Amenidades
- Alberca
- Cancha de Padel
- Coworking
- Elevador
- Estacionamiento
- Gimnasio
- Restaurante
- Seguridad 24/7
- Terraza
Galería
Cotizador
Cotiza en línea
Elige una unidad y un plan de pago para ver tu esquema de pagos y descargar tu cotización.
Contacto
¿Te interesa MH Living 2?
Un asesor te contactará con disponibilidad y precios actualizados.
Teléfono: 3310117713